Прайс-лист
Стоимость установки натяжного потолка в частных случаях может отличаться. На это влияют индивидуальные запросы клиента, параметры комнаты, в которой предполагается монтаж, способ монтажа и многое другое. В стоимость работ входит решение всех этих задач. Мы стремимся максимально снизить цену на монтаж натяжного потолка, таким образом, чтобы, при этом, качество оставалось на высоком уровне. И нам это удается! Благодаря комплексному подходу, охватывающему все этапы отделки, и использованию качественного материала, наши мастера превращают процедуру изготовления и установки натяжных потолков в четко отлаженный процесс. Богатый опыт в этой сфере, помогает успешно решать самые сложные задачи наиболее выгодным для вас способом. Это относится как к технической стороне вопроса, так и к денежной.
Натяжные потолки производства Франции, Германии, России. | ||
Фактуры Эконом класса (Россия) | Стоимость одного кв.м в рублях | Ширина полотна в растянутом виде |
Матовый (сатиновый) белый | 450 | 151 см |
Матовый (сатиновый) цветной | 450 | 151 см |
Лаковый (глянцевый) белый | 500 | 151 см |
Лаковый (глянцевый) цветной | 500 | 151 см |
Фактуры Импортные | Стоимость одного кв.м в рублях | Ширина полотна в растянутом виде |
Матовый белый | 700 | 600 см |
Матовый цветной | 750 | 360 см |
Сатин белый | 650 | 600 см |
Лаковый белый | 700 | 600 см |
Лаковый цветной | 750 | 360 см |
Фактуры эксклюзивные | Стоимость одного кв.м в рублях | Ширина полотна в растянутом виде |
Блеск | 950 | 142 см |
Фантазия | 950 | 142 см |
Металлик | 950 | 142 см |
Замша | 950 | 142 см |
Мрамор | 950 | 142 см |
Фотопечать | 2500 | |
Фактуры Descor (бесшовные) | Стоимость одного кв.м в рублях | Ширина полотна |
Матовый белый | 800 | 3; 4; 5,1 |
Матовый белый акустик | 850 | 3; 4; 5,1 |
Матовый цветной | 900 | 3; 4; 5,1 |
Фотопечать | 3000 | 3; 4; 5,1 |
Фактуры Clipso (бесшовные) | Стоимость одного кв.м в рублях | Ширина полотна |
Матовый белый Стандарт | 1100 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5,1 |
Матовый белый Монблан | 1100 | 3; 4; 5,1 |
Матовый белый акустик | 1200 | 3; 5,1 |
Матовый цветной | 1200 | 3; 4; 5,1 |
Фотопечать | 3000 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5,1 |
Натяжные потолки. Виды работ | ||
Обход трубы | шт. | 250 |
Криволинейный участок | м.п. | 650 |
Установка разделителя | м.п. | 650 |
Брус деревянный с установкой | м.п. | 500 |
Конструкция для перехода уровня(прямая) | м.п. | 2000 |
Конструкция для перехода уровня | м.п. | 2500 |
Внутренний вырез | м.п. | 550 |
Центровка шва | 15% от стоимости полотна | |
Комбинация цветов | 15% от стоимости полотна | |
Дополнительные углы (более 4 шт.) | шт. | 150 |
Установка люстры на крючке | шт. | 300 |
Установка люстры с площадкой | шт. | 500 |
Стойка для светильника с установкой | шт. | 500 |
Стойка для светильника нестандартная | шт. | 600 |
Установка датчика пожарной сигнализации | шт. | 450 |
Установка трансформатора | шт. | 250 |
Установка элемента вентиляции | шт. | 700 |
Срочность изготовления | 20% от стоимости заказа | |
Вставка в цвет полотна | м.п. | 300 |
Крепление профиля в керамогранит/мрамор | м.п. | 300 |
Крепление профиля в керамическую плитку | м.п. | 200 |
Сложность доступа | м.п. | 450 |
Защитная пленка для стен | м.п. | 50 |
Повторный выезд бригады (по вине заказчика) | м.п. | 3000 |
Установка полотна при высоте от 3,0 до 4 м. | 10% от стоимости договора | |
Установка полотна при высоте от 4 до 7 м. /леса заказчика | 15% от стоимости договора | |
Установка полотна при высоте более 7 м. /леса заказчика | 20% от стоимости договора | |
Подъем оборудования на этаж без лифта | Этаж | 100 |
Обработка файла заказчика для фотопечати | шт. | 3000 |
Предоплата 50%Гарантированный монтаж через 2 - 3 дня после замераМинимальная стоимость заказа 7500 рублей.Стоимость дополнительных работ, которые не вошли в прайс -лист, оговариваются индивидуально |
Цены, указанные в прайс-листе, являются приближенными, «оценочными». Окончательная стоимость работ определяется по согласованию с Заказчиком, исходя из назначения объекта, вида и сроков работ, специфики, качества отделочных и строительных материалов, объема и сложности работ и пр., и уточняется сметой на работы.
Уточнить всю информацию Вы можете у наших менеджеров по телефону
8 (495) 724-01-61, 8 (915) 000-44-13 или заказать обратный звонок отправив письмо на почту zakaz@latyra.ru