Прайс-лист
Стоимость укладки наливного 3D пола составляется для каждого клиента индивидуально, на нее влияют частные факторы, например, размеры комнаты или личные предпочтения в дизайне. Мы стремимся максимально упростить для клиента все связанные с ремонтом вопросы, в том числе и материальные затраты. На стоимость монтажа наливного 3D пола сильно влияет тип покрытия, которое наносят под главный рисунок. Эта смесь имеет несколько вариантов, разных как по качеству, так и по цене. От нее будет зависеть прочность пола, работа с этой смесью важный и одновременно сложный момент установки наливного пола. Решить, что именно подходит в вашем случае, можно проконсультировавшись с нашими специалистами.
Цены на работы и материал в зависомости от объема:
- Заливка верхнего слоя, декоративного или прозрачного лака
- Наливные однотонные декоративные полы
- С чипсами, блестками и разводами с прозрачным лаком
- С чипсами, блестками и разводами без прозрачного лака
- Наливной декоративный пол с фотоизображением, трафаретом
- Промышленные полы выдерживающие среднию нагрузку
Заливка верхнего слоя, декоративного или прозрачного лака
Толщина слоя 1 мм
Площадь, м2 | Цена глянцевые, в рублях за 1 м2 | Цена матовые, в рублях за 1 м2 |
5 - 9,9 | 4 043 | 4 393 |
10 - 14,9 | 3 932 | 4 282 |
15 - 19,9 | 3 814 | 4 164 |
20 - 24,9 | 3 587 | 3 937 |
25 - 29,9 | 3 469 | 3 819 |
30 - 39,9 | 3 234 | 3 584 |
40 - 49,9 | 2 940 | 3 290 |
50 - 64,9 | 2 732 | 3 082 |
65 - 79,9 | 2 543 | 2 893 |
80 - 99,9 | 2 312 | 2 662 |
100 -149,9 | 2 080 | 2 430 |
150 -199,9 | 1962 | 2 312 |
200 - 249,9 | 1852 | 2 202 |
250 - 299,9 | 1735 | 2 085 |
300 - 349,9 | 1676 | 2 026 |
350 - 399,9 | 1617 | 1967 |
400 - 449,9 | 1544 | 1894 |
450 - 499,9 | 1470 | 1820 |
500 - 599,9 | 1397 | 1747 |
600 - 699,9 | 1323 | 1673 |
700 - 799,9 | 1250 | 1600 |
800 - 899,9 | 1 176 | 1526 |
900- 999,9 | 1103 | 1453 |
1000 - ... | 1029 | 1379 |
Наливные однотонные декоративные полы
Толщина 1,5 мм
Площадь, м2 | Цена глянцевы е, в рублях за 1 м2 | Цена матовые, в рублях за 1 м2 |
5 - 9,9 | 5 775 | 6 125 |
10 - 14,9 | 5 617 | 5 967 |
15 - 19,9 | 5 449 | 5 799 |
20 - 24,9 | 5 124 | 5 474 |
25 - 29,9 | 4 956 | 5 306 |
30 - 39,9 | 4 620 | 4 970 |
40 - 49,9 | 4 200 | 4 550 |
50 - 64,9 | 3 903 | 4 253 |
65 - 79,9 | 3 633 | 3 983 |
80 - 99,9 | 3 303 | 3 653 |
100 -149,9 | 2 971 | 3 321 |
150 - 199,9 | 2 803 | 3 153 |
200 - 249,9 | 2 646 | 2 996 |
250 - 299,9 | 2 646 | 2 996 |
300 - 349,9 | 2 646 | 2 996 |
350 - 399,9 | 2 646 | 2 996 |
400 - 449,9 | 2 646 | 2 996 |
450 - 499,9 | 2 646 | 2 996 |
500 - 599,9 | 2 646 | 2 996 |
600 - 699,9 | 2 646 | 2 996 |
700 - 799,9 | 2 646 | 2 996 |
800 - 899,9 | 2 646 | 2 996 |
900 - 999,9 | 2 646 | 2 996 |
1000 - ... | 2 646 | 2 996 |
В стоимость входит:
1. грунтовка
2. шпатлевка
3. декоративный слой
4. матовый или глянцевый лак
С чипсами, блестками и разводами с прозрачным лаком
Толщина 2.5 мм с прозрачным слоем
Площадь, м2 | Цена глянцевые в рублях за 1 м2 | Цена матовые в рублях за 1м2 |
5 - 9,9 | 6 975 | 7 325 |
10 - 14,9 | 6 817 | 7167 |
15 - 19,9 | 6 649 | 6 999 |
20 - 24,9 | 6 324 | 6 674 |
25 - 29,9 | 6 156 | 6 506 |
30 - 39,9 | 5 820 | 6170 |
40 - 49,9 | 5400 | 5 750 |
50 - 64,9 | 5 103 | 5 453 |
65 - 79,9 | 4 833 | 5 183 |
80 - 99,9 | 4 503 | 4 853 |
100 -149,9 | 4 171 | 4 521 |
150 -199,9 | 4 003 | 4 353 |
200 - 249,9 | 3 846 | 4 196 |
250 - 299,9 | 3 678 | 4 028 |
300 - 349,9 | 3 594 | 3 944 |
350 - 399,9 | 3 510 | 3 860 |
400 - 449,9 | 3 405 | 3 755 |
450 - 499,9 | 3 300 | 3 650 |
500 - 599,9 | 3 195 | 3 545 |
600 - 699,9 | 3 090 | 3 440 |
700 - 799 9 | 2 985 | 3 335 |
800 - 899,9 | 2 880 | 3 230 |
900 - 999,9 | 2 775 | 3 125 |
1000 - ... | 2 670 | 3 020 |
Возможно сделать полы без прозрачного слоя с чипсам, разводами тогда поверхность будет не идеально гладкой.
Площадь, м2 | Цена глянцевые без прозрачного слоя в рублях за 1 м2 | Цена матовые без прозрачного слоя в рублях за 1м2 |
5 - 9,9 | 6 325 | 6 675 |
10 - 14,9 | 6167 | 6 517 |
15 - 19,9 | 5 999 | 6 349 |
20 - 24,9 | 5 674 | 6 024 |
25 - 29,9 | 5506 | 5 856 |
30 - 39,9 | 5 170 | 5 520 |
40 - 49,9 | 4 750 | 5 100 |
50 - 64,9 | 4 453 | 4 803 |
65 - 79,9 | 4 183 | 4 533 |
80 - 99,9 | 3 853 | 4 203 |
100 -149,9 | 3 521 | 3 871 |
150 -199,9 | 3 353 | 3 703 |
200 - 249,9 | 3 196 | 3 546 |
250 - 299,9 | 3 028 | 3 378 |
300 - 349,9 | 2 944 | 3 294 |
350 - 399,9 | 2 860 | 3 210 |
400 - 449,9 | 2 755 | 3 105 |
450 - 499,9 | 2 650 | 3000 |
500 - 599,9 | 2 545 | 2 895 |
600 - 699,9 | 2 440 | 2 790 |
700 - 799 9 | 2 335 | 2 685 |
800 - 899,9 | 2 230 | 2 580 |
900 - 999,9 | 2 125 | 2 475 |
1000 - ... | 2 020 | 2 370 |
Наливной декоративный пол с фотоизображением, трафаретом
Площадь, м2 | Цена глянцевые, в рублях за 1 м2 | Цена матовые, в рублях за 1 м2 |
5 - 9,9 | 11292 | 11642 |
10 - 14,9 | 9 782 | 10 132 |
15 -19,9 | 8 455 | 8 805 |
20 - 24,9 | 7 686 | 8 036 |
25-29,9 | 7 224 | 7 574 |
30 - 39,9 | 6 902 | 7 252 |
40 - 49,9 | 6 722 | 7 072 |
50 - 64,9 | 6 543 | 6 893 |
65 - 79,9 | 6 352 | 6 702 |
80 - 99,9 | 6 179 | 6 529 |
100 -149,9 | 6 006 | 6 356 |
150- 199,9 | 5 832 | 6 182 |
200 - 249,9 | 5 660 | 6 010 |
250 - 299,9 | 5 486 | 5 836 |
300 - 349,9 | 5 255 | 5 605 |
350 - 399,9 | 5 082 | 5 432 |
400 - 449,9 | 4 908 | 5 258 |
450 - 499,9 | 4 736 | 5 086 |
500 - 599,9 | 4 539 | 4 889 |
600 - 699,9 | 4 446 | 4 796 |
700 - 799,9 | 4 330 | 4 680 |
800 - 899,9 | 4 215 | 4 565 |
900- 999,9 | 4 099 | 4 449 |
1000 - ... | 4 099 | 4 449 |
В стоимость входит:
1. грунтовка
2. промышленный пол
3. фотоизображение
4. покрытие лаком
5. прозрачный пол
6. матовый или глянцевый лак
Промышленные полы выдерживающие среднию нагрузку
Толщина 1,5 - 2 мм
Площадь, м2 | Цена глянцевые, в рублях за 1 м2 | Цена матовые, в рублях за 1 м2 |
50 - 99,9 | 3000 | 3350 |
100 - 249,9 | 1445 | 1795 |
250 -499,9 | 1410 | 1760 |
500 - 749,9 | 1376 | 1726 |
750-999,9 | 1359 | 1709 |
1000 - 1249,9 | 1342 | 1692 |
1250 - 1499,9 | 1324 | 1674 |
1500 - 1749,9 | 1307 | 1657 |
1750 - 1999,9 | 1295 | 1645 |
2000 - 2499,9 | 1282 | 1632 |
2500 -2999,9 | 1268 | 1618 |
3000 - 3999,9 | 1255 | 1605 |
4000 - 4999,9 | 1246 | 1596 |
5000 - 7499,9 | 1238 | 1588 |
7500 - 9999,9 | 1230 | 1580 |
10000 - ... | 1221 | 1571 |