Прайс-лист

Стоимость укладки наливного 3D пола составляется для каждого клиента индивидуально, на нее влияют частные факторы, например, размеры комнаты или личные предпочтения в дизайне. Мы стремимся максимально упростить для клиента все связанные с ремонтом вопросы, в том числе и материальные затраты. На стоимость монтажа наливного 3D пола сильно влияет тип покрытия, которое наносят под главный рисунок. Эта смесь имеет несколько вариантов, разных как по качеству, так и по цене. От нее будет зависеть прочность пола, работа с этой смесью важный и одновременно сложный момент установки наливного пола. Решить, что именно подходит в вашем случае, можно проконсультировавшись с нашими специалистами.

 

 

Заливка верхнего слоя, декоративного или прозрачного лака

 

Толщина слоя 1 мм

Площадь, м2Цена глянцевые, в рублях за 1 м2Цена матовые, в рублях за 1 м2
5 - 9,94 0434 393
10 - 14,93 9324 282
15 - 19,93 8144 164
20 - 24,93 5873 937
25 - 29,93 4693 819
30 - 39,93 2343 584
40 - 49,92 9403 290
50 - 64,92 7323 082
65 - 79,92 5432 893
80 - 99,92 3122 662
100 -149,92 0802 430
150 -199,919622 312
200 - 249,918522 202
250 - 299,917352 085
300 - 349,916762 026
350 - 399,916171967
400 - 449,915441894
450 - 499,914701820
500 - 599,913971747
600 - 699,913231673
700 - 799,912501600
800 - 899,91 1761526
900- 999,911031453
1000 - ...10291379

 

Наливные однотонные декоративные полы

 

Толщина 1,5 мм

 

Площадь, м2Цена глянцевы е, в рублях за 1 м2Цена матовые, в рублях за 1 м2
5 - 9,95 7756 125
10 - 14,95 6175 967
15 - 19,95 4495 799
20 - 24,95 1245 474
25 - 29,94 9565 306
30 - 39,94 6204 970
40 - 49,94 2004 550
50 - 64,93 9034 253
65 - 79,93 6333 983
80 - 99,93 3033 653
100 -149,92 9713 321
150 - 199,92 8033 153
200 - 249,92 6462 996
250 - 299,92 6462 996
300 - 349,92 6462 996
350 - 399,92 6462 996
400 - 449,92 6462 996
450 - 499,92 6462 996
500 - 599,92 6462 996
600 - 699,92 6462 996
700 - 799,92 6462 996
800 - 899,92 6462 996
900 - 999,92 6462 996
1000 - ...2 6462 996

 

В стоимость входит:
1. грунтовка
2. шпатлевка
3. декоративный слой
4. матовый или глянцевый лак

 

С чипсами, блестками и разводами с прозрачным лаком

Толщина 2.5 мм с прозрачным слоем

 

Площадь, м2Цена глянцевые в рублях за 1 м2Цена матовые в рублях за 1м2
5 - 9,96 9757 325
10 - 14,96 8177167
15 - 19,96 6496 999
20 - 24,96 3246 674
25 - 29,96 1566 506
30 - 39,95 8206170
40 - 49,954005 750
50 - 64,95 1035 453
65 - 79,94 8335 183
80 - 99,94 5034 853
100 -149,94 1714 521
150 -199,94 0034 353
200 - 249,93 8464 196
250 - 299,93 6784 028
300 - 349,93 5943 944
350 - 399,93 5103 860
400 - 449,93 4053 755
450 - 499,93 3003 650
500 - 599,93 1953 545
600 - 699,93 0903 440
700 - 799 92 9853 335
800 - 899,92 8803 230
900 - 999,92 7753 125
1000 - ...2 6703 020

 

Возможно сделать полы без прозрачного слоя с чипсам, разводами тогда поверхность будет не идеально гладкой.

 

Площадь, м2Цена глянцевые без прозрачного слоя в рублях за 1 м2
Цена матовые без прозрачного слоя в рублях за 1м2
5 - 9,96 3256 675
10 - 14,961676 517
15 - 19,95 9996 349
20 - 24,95 6746 024
25 - 29,955065 856
30 - 39,95 1705 520
40 - 49,94 7505 100
50 - 64,94 4534 803
65 - 79,94 1834 533
80 - 99,93 8534 203
100 -149,93 5213 871
150 -199,93 3533 703
200 - 249,93 1963 546
250 - 299,93 0283 378
300 - 349,92 9443 294
350 - 399,92 8603 210
400 - 449,92 7553 105
450 - 499,92 6503000
500 - 599,92 5452 895
600 - 699,92 4402 790
700 - 799 92 3352 685
800 - 899,92 2302 580
900 - 999,92 1252 475
1000 - ...2 0202 370

 

Наливной декоративный пол с фотоизображением, трафаретом

 

Площадь, м2Цена глянцевые, в рублях за 1 м2Цена матовые, в рублях за 1 м2
5 - 9,91129211642
10 - 14,99 78210 132
15 -19,98 4558 805
20 - 24,97 6868 036
25-29,97 2247 574
30 - 39,96 9027 252
40 - 49,96 7227 072
50 - 64,96 5436 893
65 - 79,96 3526 702
80 - 99,96 1796 529
100 -149,96 0066 356
150- 199,95 8326 182
200 - 249,95 6606 010
250 - 299,95 4865 836
300 - 349,95 2555 605
350 - 399,95 0825 432
400 - 449,94 9085 258
450 - 499,94 7365 086
500 - 599,94 5394 889
600 - 699,94 4464 796
700 - 799,94 3304 680
800 - 899,94 2154 565
900- 999,94 0994 449
1000 - ...4 0994 449

 

В стоимость входит:

1. грунтовка
2. промышленный пол
3. фотоизображение
4. покрытие лаком
5. прозрачный пол
6. матовый или глянцевый лак

 

Промышленные полы выдерживающие среднию нагрузку

Толщина 1,5 - 2 мм

Площадь, м2Цена глянцевые, в рублях за 1 м2Цена матовые, в рублях за 1 м2
50 - 99,930003350
100 - 249,914451795
250 -499,914101760
500 - 749,913761726
750-999,913591709
1000 - 1249,913421692
1250 - 1499,913241674
1500 - 1749,913071657
1750 - 1999,912951645
2000 - 2499,912821632
2500 -2999,912681618
3000 - 3999,912551605
4000 - 4999,912461596
5000 - 7499,912381588
7500 - 9999,912301580
10000 - ...12211571

 

 

 

Сообщить о поступлении товара
ООО «ВК Компани» 108841 Калужское шоссе, д. 4 стр. 3 Москва, Россия +7(495) 724-01-61 zakaz(at)latyra.ru